Geleia de Pimenta
Informações Nutricionais
INGREDIENTES | ||
Vinagre, açúcar, pimenta vermelha e maçã. | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
Porção de 13g ( 1 Colher de Sopa) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Calórico | 52 Kcal = 121 KJ | 3% |
Carboidratos | 13g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |